비급여 진료비 안내
비급여 진료비 안내비급여 진료비 조회에 대한 안내입니다.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다.
최종수정일 : 2021.04.01
항목 | 가격정보(단위 : 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||||||
제증명수수료 | ||||||||
일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | ||||||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||||||
진료 확인서 | PDZ090007 | 3,000 | ||||||
진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | ||||||
진료기록사본(6매이상) | PDZ110102 | 100 | ||||||
진료기록영상(필름) | PDZ110003 | 5,000 | ||||||
진료기록영상(CD) | PDZ110004 | 10,000 | ||||||
주사료 | ||||||||
히알로제주 | 053300061 | 150,000 | ||||||
아데노피주 | 053300141 | 150,000 | ||||||
브레시스주 | 059001051 | 70,000 | ||||||
재대료 | ||||||||
의료보조기(압박복) | BC1206HT | 150,000 | ||||||
메가힐 | BM26020T | 150,000 | ||||||
초음파검사료 | ||||||||
비급여 유방초음파 - 검진목적으로 원하는 경우 - 의학적으로 불명확한 경우 - 공단검진 후 단순 치밀유방 등 |
EB4210000 | 100,000 | ||||||
초음파유도료 | EZ985 | 1,800,000~ | ||||||
유방보형물 초음파 - 일반진료 과세대상, 실비불가 - 예)쌍꺼풀 수술, 보톡스 시술과 같음 |
100,000 | |||||||
상급병실료차액 | ||||||||
1인실입원료 | ABZ010001 | 200,000 | ||||||
2인실입원료 | ABZ010001 | 100,000 |